Товары и услуги Спецметаллмастер
Рубрикатор предложений:
Лист ниобий 23
Порошок 5
Тантал 138
Вольфрамовые электроды 41
Проволока 7
Гафний 1
Ниобий 80
Цирконий 8
Пруток титановый 1
Все предложения компании:
Ниобий пруток Нб-1П 105 L=370 ТУ48-4-241-73, кг
Ниобий труба НБ-1 16.0х1 ТУ48-19-251-94, кг
Ниобий труба НБ-1 17.5х1 ТУ48-19-251-94, кг
Ниобий труба НБ-1 18.0х1 ТУ48-19-251-94, кг
Ниобий труба НБ-1 18.0х3 ТУ48-19-251-94, кг
Ниобий труба НБ-1 20.0х1 ТУ48-19-251-94, кг
Ниобий труба НБ-1 25.0х1 L=390 ТУ 48-19-251-94, кг
Ниобий труба НБ-1 3.0х0.3 ТУ48-19-251-94, кг
Ниобий труба НБ-1 30.0х1 L=3800 ТУ 48-19-251-94, кг
Ниобий труба НБ-1 40.0х1 L=3000 ТУ 48-19-251-94, кг
Ниобий труба НБ-1 5.0х0.5 ТУ48-19-251-94, кг
Ниобий труба НБ-1 7.0х0.5 ТУ48-19-251-94, кг
Ниобий фольга Нб1 0.04х70 ТУ95-311-92, кг
Ниобий штабик НБ1 ГОС Т 16100-79, кг
Ниобий штабик НБШ-0 ГОС Т 16100-79, кг
Ниобий штабик НБШ-1 ГОС Т 16100-78. кг
Цирконий иодидный 17-18 L=300, кг
Цирконий иодидный 18-20 L=130-1350, кг
Цирконий иодидный 5-6, кг
Цирконий проволока ф.2.0, кг
Цирконий прутки иодиного, кг
Цирконий пруток Э110 80 ТУ 95.166-83, кг
Цирконий пруток Э110 90 ТУ 95.166-83, кг
Цирконий трубы ф.34-36, кг
Пруток титановый иодидный, кг
Предыдущая 43 44 45 46 47