B2BToday.ru Строительство и ремонт Строительные материалы ЖБИ Блоки, колонны железобетонные Железобетонные колонны: стойки-колонны (К) и сваи-колонны (СК)

Железобетонные колонны: стойки-колонны (К) и сваи-колонны (СК)

Общая информация о предложении

Регион предложения: Москва

Дата последнего обновления: 2010-09-15

Подробное описание товара:

Колонны
Наименование Объем (м3) Вес (тн)
К30-1 0.34 0.85
К30-2 0.34 0.85
К30-3 0.34 0
К30-6 0.37 0.93
К36-1 0.4 1
К36-2 0.4 1
К36-3 0.4 0
К36-4 0.4 1
К36-5 0.4 1
К36-6 0.4 1
К36-7 0.42 1.1
К42-1 0.45 1.1
К42-3 0.45 1.1
К42-6 0.45 1.1
К42-7 0.48 1.2

 

 

К42-9 0.48 1.2
К48-1 0.5 1.3
К48-2 0.5 1.3
К48-3 0.5 1.3
К48-5 0.5 1.3
К48-5б Ваучер 0.5 1.3
К48-7 0.5 1.3
К48-8 0.5 1.25
К48-27 0.52 1.3
К48-29 0.52 1.3
К54-2 0.56 1.4
К54-3 0.56 1.4
К54-5 0.56 1.4
К54-7 0.56 1.4
К54-8 0.56 1.5
К60-1 0.82 0
К60-2 0.82 2
К60-3 0.82 2
К60-5 0.82 2
К-60-7-1 0.82 2
К-60-7-2 0.82 2
К60-9 0.82 2
К60-16 1.1 2.75
К60-17 0.82 2.1
К60-21 1.1 2.8
К60-24 1.1 2.8
К60-25 1.1 2.8
К60-27 1.1 2.8
К60-30 1.1 2.8
К60-42 1.1 2.8
К-1/К48а/ЛИСКИ НЕФТЬ 0.944 2.36
К72-1 1.3 3.3
К72-2 1.3 3.3
К72-3 1.3 3.3
К72-4 1.3 3.3
К72-5 1.3 3.3
К72-6 1.3 3.3
К72-9 1.3 0
К72-10 1.3 3.4
К72-14 1.33 0
К72-16 1.33 3.3
К72-19 1.3 3.3
К72-21 1.3 3.3
К72-22 1.33 3.192
К84-1 1.49 0
К-1/К96-1/ЛИСКИ НЕФТ 1.68 4.2
К-2/К96-1/ЛИСКИ НЕФТ 1.68 4.2
К-3/К96-1/ЛИСКИ НЕФТ 1.68 4.2
К-5(К96-1) ЛИСКИ НЕФТ 1.68 4.2
К-6(К84-1) ЛИСКИ НЕФТ 1.08 2.7
К-2 ВОЛГОСТРОИТЕЛЬНОЕ 0.59 1.48
К84-6 1.49 0
К84-7 1.49 3.7
К84-8 1.49 3.7
К84-10 1.49 3.9
КДII-6 М ЖБИ-2 2.93 6.97
КДII-6 МC ЖБИ-2 2.93 6.97
КДII-6.1Марф.2цех 2.89 7.23

 

1К36-1М2 0.4 0
1К36-2М2 0.4 1
НК18.3-1 0.16 0.4
1К36-3М2-01 ХОЛДИНГ 0.4 1
2К36-4М2 0.43 0
1К60-2М2 0.8 2
4К60-1М-2 1.1 2.75
1КФ43-1 0.39 0.98
1КФ49-2 0.44 1.1
1КФ67-3 0.6 1.5
2КФ69-1 0.83 2.01
2К60-3-3 0.55 1.38
6КФ73-3 0.8 2
2КФ81-2 0.97 2.4
6КФ73-1 0.8 2
1КФ37-1 0.33 0.8
1КФ61-1 0.55 1.4
6КФ76-1 0.83 2.1
8КФ121-1-1 ДГУ УМР 518 2.2 5.6
6КФ85-1-1 АНГСТРЕМ 0.95 2.4
1КФ67-1 0.6 1.5
7КФ97-1-1 СВЯЗЬСТРОЙ 1.4 3.6
1К1-51-3-2 0.46 0
2К108-3 3 7.4
2К84-3 2 5.1
К-3 ХПСМУ 0.14 0.35
К-4 ХПСМУ 0.22 0.5
1К60-1М3 0.8 2
4К48-3М2 0.53 1.3
1К48-1М2 0.5 1.25
1К72-4М2 1.3 3.2
1К72-2М2-1 АНГСТРЕМ 1.3 3.2
1К72-2М2-4 АНГСТРЕМ 1.3 3.2
1К72-2М2-2 АНГСТРЕМ 1.3 3.2
1К72-2М2-2л АНГСТРЕМ 1.3 3.2
1К72-2М2-3 АНГСТРЕМ 1.3 3.2
1К72-2М2-5 АНГСТРЕМ 1.3 3.2
4К72-2М2-1 АНГСТРЕМ 1.3 3.3
1К48.3-2 0.43 1.08
1К48-3М2-Н-1 КАРЕБИН 0.5 1.3
К66-4 1.2 3
ИК5-2 1 2.5
ИК14-4 2.06 5.2
ИК14-4а 2.06 5.2
1КФ93-2 0.84 2.1
СКТ3-48-1 0.47 1.175
СК3-72-3 0.65 1.62
СК3-36-2 0.324 0.81
СКТ3-54-2 0.524 1.31
1К60-4М2 0.8 2
4К60-2М2 0.84 2.1
5К60-2М2-1 СВЯЗЬСТРОЙ 1.1 2.8
К60-6 0.82 2
1К54-4М2 0.56 1.4
КПI-5.1 Марфин 2.55 6.4
КПI-5.1с Марфин 2.55 6.4
К66-18 1.2 3
2К108-10-1 ДГУ УМР 518 3.1 7.4
2К108-10-2 ДГУ УМР 518 3.1 7.4
2К108-10-3 ДГУ УМР 518 3.1 7.4
2К42-4М2 0.48 1.2
1К42-3М2-01 ХОЛДИНГ 0.45 1.1
1К30-1М2 0.34 0.86
1К42-3М2 0.45 1.1
4К66-3М2 0.88 2.2
К-1 ДСК 1.2 3
К-2 ДСК 0.9 2.25
КДII-9 3.38 8.5
КДII-11 5.26 13.2
КДII-54М ЖБИ-2 рек-ия 5.49 13.72
Колонна КДII-54м св 5.49 13.72
4К72-2М2-3 АНГСТРЕМ 1.3 3.3
4К72-2М2-2 АНГСТРЕМ 1.3 3.3
4К72-2М2-4 АНГСТРЕМ 1.3 3.3
4К72-2М2-5 АНГСТРЕМ 1.3 3.3
3 КР36 сму 22а 0.48 1.2
3КР ЛИСКИ НЕФТЕБАЗА 0.48 1.21
1К72-2М2-1/К-1/ СВЯЗЬ 1.3 3.2
1К72-2М2-2/К-2/ СВЯЗЬ 1.3 3.2
1К72-2М2-3/К-3/ СВЯЗЬ 1.3 3.2
1К72-2М2-4/К-4/ СВЯЗЬ 1.3 3.2
К1-1/К-5/ СВЯЗЬСТРОЙ 1.9 4.75
К1-2/К-6/ СВЯЗЬСТРОЙ 1.81 4.75
К1-3/К-7/ СВЯЗЬСТРОЙ 1.9 4.75
К1-4/К-8/ СВЯЗЬСТРОЙ 1.9 4.75
К2-1/К-9/ СВЯЗЬСТРОЙ 2.24 5.6
К2-2/К-11/СВЯЗЬСТРОЙ 2.24 5.6
К2-3/К-10/ СВЯЗЬСТРОЙ - -

Полное название предложения: Железобетонные колонны: стойки-колонны (К) и сваи-колонны (СК), Москва

Информация о поставщике

Поставщик товара: Омега, ГСК

Адрес организации: г. Москва

Контактный телефон: +7 (495) 972-05-36 Отдел продаж

Адрес электронной почты: of@gsk-omega.ru

Интернет-сайт компании: http://www.gsk-omega.ru