Многоэлектродная машина контактной сварки МТМ-160
Общая информация о предложении
Цена товара: 0.00 дог.
Регион предложения: Екатеринбург
Дата последнего обновления: 2010-10-03
Подробное описание товара:
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
| № | Наименование параметра | норма | 
| 1. | Напряжение трехфазной питающей сети частотой 50 Гц, В | 380 (+5% / -10%) | 
| 2. | Номинальная частота питающей сети, Гц | 50 | 
| 3. | Номинальная потребляемая мощность при сварке прутков d 10+12 мм (при включении сварочных трансформаторов в три очереди), кВ·А, не более | 475 | 
| 4. | Номинальный длительный вторичный ток, кА | 3,6 | 
| 5. | Наибольший вторичный ток, кА, не более | 30 | 
| 6. | Номинальный сварочный ток, кА | 12,5 | 
| 7. | Наибольшая длительная эксплуатационная производительность при сварке прутков d 5+5 мм и при шаге каретки 300 мм, м/ч | 
 160 | 
| 8. | Диаметры свариваемых прутков, мм: - продольных - поперечных | 
 3 – 12 3 – 10 | 
| 9. | Расстояние между продольными прутками, мм | 100-300 | 
| 10. | Расстояние между поперечными прутками, мм (шаг каретки) | 100-300 | 
| 11. | Подача поперечного прутка | из лотка | 
| 11. | Ширина свариваемой сетки, мм | 3800 | 
| 12. | Количество переменных шагов между поперечными прутками | 2 | 
| 13. | Количество пар электродов | 36 | 
| 14. | Усилие сжатия при давлении сжатого воздуха в сети кгс/ см2 (490·103 Па) даН, не менее | 
 500 | 
| 15. | Усилие перемещения свариваемой сетки, даН, не мене | 5000 | 
| 16. | Давление сжатого воздуха в сети, мПа (кгс/ см2) | 0,63 (6,3) | 
| 17. | Расчетный расход свободного воздуха при максимальном ходе каретки и номинальном усилии сжатия на электродах, м3/ч, не более | 
 450 | 
| 18. | Давление воды в системе охлаждения мПа, кгс/ см2 | 1,5 – 3,0 | 
Полное название предложения: Многоэлектродная машина контактной сварки МТМ-160, Екатеринбург
Информация о поставщике
Поставщик товара: Индуктор КА
Адрес организации: г. Первоуральск,   п.Новоуткинск, ул. Горького -10, оф.76
Контактный телефон: +7 (3439) 29-41-08
Интернет-сайт компании: http://www.induktor.ru

