Насосные станции КММ "Курс"

Общая информация о предложении

Регион предложения: Тверь

Дата последнего обновления: 2010-04-05

Подробное описание товара:

Насосные станции КММ-Курс Области применения насосных станций.

Насосные станции КММ-Курс предназначены для:
• Повышения давления и подачи воды в жилых, общественных и промышленных зданиях, на водопроводных станциях, в магистральных трубопроводах;
• Повышения давления в промышленных установках;
• Подачи жидкостей в системах охлаждения и пожаротушения.
 

Примечание: по специальному заказу, возможно изготовление насосных станций, предназначенных для перекачивания взрыво- пожароопасных, легковоспламеняющихся (ЛВЖ), а также химически активных жидкостей в промышленных и технологических установках.

 

Марка насосной станции Характеристики двигателя, кВт/Об Подача, м3/час
(N - количество насосов)
Напор, м
N = 2 N = 3 N = 4 N = 5 N = 6
КММ-АНС-40-25-160/2-5 2,2/3000 12,5 19,0 25,0 32,0 38,0 32
КММ-АНС-40-25-160а/2-5 1,5/3000 12,5 19,0 25,0 32,0 38,0 26
КММ-АНС-40-25-160б/2-5 1,5/3000 12,5 19,0 25,0 32,0 38,0 20
КММ-АНС-40-25-200/6-5 0,75/1000 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 6
КММ-АНС-40-32-160/6-5 0,75/1000 6,0 9,0 12,0 15,0 18,0 4
КММ-АНС-40-32-180/2-5 3,0/3000 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 45
КММ-АНС-40-32-180а/2-5 2,2/3000 12,5 19,0 25,0 32,0 38,0 40
КММ-АНС-50-32-125/2-5 1,5/3000 25,0 38,0 50,0 63,0 75,0 20
КММ-АНС-50-32-125а/2-5 1,5/3000 25,0 38,0 50,0 63,0 75,0 16
КММ-АНС-50-32-125б/2-5 1,5/3000 25,0 38,0 50,0 63,0 75,0 12
КММ-АНС-50-32-200/2-5 5,5/3000 25,0 38,0 50,0 63,0 75,0 50
КММ-АНС-50-32-200/4-5 1,1/1500 12,5 19,0 25,0 32,0 38,0 12,5
КММ-АНС-50-32-200а/2-5 4,0/3000 25,0 38,0 50,0 63,0 75,0 40
КММ-АНС-50-32-200б/2-5 3,0/3000 25,0 38,0 50,0 63,0 75,0 32
КММ-АНС-50-32-200д/2-5 5,5/3000 25,0 38,0 50,0 63,0 75,0 60
КММ-АНС-50-32-200д/4-5 1,1/1500 12,5 19,0 25,0 32,0 38,0 15
КММ-АНС-65-50-125/2-5 2,2/3000 50,0 75,0 100,0 125,0 150,0 20
КММ-АНС-65-50-160/2-5 5,5/3000 50,0 75,0 100,0 125,0 150,0 32
КММ-АНС-65-50-160а/2-5 4,0/3000 50,0 75,0 100,0 125,0 150,0 26
КММ-АНС-65-50-160б/2-5 3,0/3000 50,0 75,0 100,0 125,0 150,0 20
КММ-АНС-65-50-200/2-5 7,5/3000 50,0 75,0 100,0 125,0 150,0 50
КММ-АНС-65-50-200/4-5 1,5/1500 25,0 38,0 50,0 63,0 75,0 12,5
КММ-АНС-65-50-200а/2-5 7,5/3000 50,0 75,0 100,0 125,0 150,0 40
КММ-АНС-65-50-200а/4-5 1,1/1500 25,0 38,0 50,0 63,0 75,0 10
КММ-АНС-65-50-200б/4-5 1,1/1500 25,0 38,0 50,0 63,0 75,0 7
КММ-АНС-65-50-200б2-5 5,5/3000 50,0 75,0 100,0 125,0 150,0 32
КММ-АНС-65-50-250/2-5 18,5/3000 50,0 75,0 100,0 125,0 150,0 80
КММ-АНС-65-50-250/4-5 2,2/1500 25,0 38,0 50,0 63,0 75,0 20
КММ-АНС-65-50-250а/2-5 15,0/3000 50,0 75,0 100,0 125,0 150,0 70
КММ-АНС-65-50-250а/4-5 2,2/1500 25,0 38,0 50,0 63,0 75,0 17,5
КММ-АНС-65-50-250б/2-5 11,0/3000 50,0 75,0 100,0 125,0 150,0 60
КММ-АНС-65-50-250б/4-5 2,2/1500 25,0 38,0 50,0 63,0 75,0 15
КММ-АНС-80-50-200/2-5 11,0/3000 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 50
КММ-АНС-80-50-200/4-5 2,2/1500 50,0 75,0 100,0 125,0 150,0 12,5
КММ-АНС-80-50-200а/2-5 11,0/3000 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 40
КММ-АНС-80-50-200а/4-5 1,5/1500 50,0 75,0 100,0 125,0 150,0 10
КММ-АНС-80-50-200б/2-5 7,5/3000 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 32
КММ-АНС-80-50-200б/4-5 1,1/1500 50,0 75,0 100,0 125,0 150,0 7
КММ-АНС-80-50-250/2-5 22,0/3000 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 80
КММ-АНС-80-50-250/4-5 3,0/1500 50,0 75,0 100,0 125,0 150,0 20
КММ-АНС-80-50-250а/2-5 22,0/3000 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 70
КММ-АНС-80-50-250а/4-5 3,0/1500 50,0 75,0 100,0 125,0 150,0 17,5
КММ-АНС-80-50-250б/2-5 18,5/3000 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 60
КММ-АНС-80-50-250б/4-5 2,2/1500 50,0 75,0 100,0 125,0 150,0 15
КММ-АНС-80-65-160/2-5 7,5/3000 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 32
КММ-АНС-80-65-160а/2-5 7,5/3000 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 26
КММ-АНС-80-65-160б/2-5 5,5/3000 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 20
КММ-АНС-100-65-200/2-5 22,0/3000 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 50
КММ-АНС-100-65-200/4-5 3,0/1500 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 12,5
КММ-АНС-100-65-200а/2-5 18,5/3000 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 40
КММ-АНС-100-65-200а/4-5 2,2/1500 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 10
КММ-АНС-100-65-200б/2-5 11,0/3000 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 32
КММ-АНС-100-65-200б/4-5 2,2/1500 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 7
КММ-АНС-100-65-200в/2-5 18,5/3000 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 45
КММ-АНС-100-65-200в4-5 2,2/1500 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 4
КММ-АНС-100-80-160/2-5 15,0/3000 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 32
КММ-АНС-100-80-160а/2-5 11,0/3000 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 26
КММ-АНС-100-80-160б/2-5 11,0/3000 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 20
КММ-АНС-100-80-160в/2-5 7,5/3000 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 16
КММ-АНС-125-100-250/2-5 75,0/3000 400,0 600,0 800,0 1000,0 1200,0 80
КММ-АНС-125-100-250/4-5 11,0/1500 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 20
КММ-АНС-125-100-250а/2-5 75,0/3000 400,0 600,0 800,0 1000,0 1200,0 70
КММ-АНС-125-100-250а/4-5 7,5/1500 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 17,5
КММ-АНС-125-100-250б/2-5 55,0/3000 400,0 600,0 800,0 1000,0 1200,0 60
КММ-АНС-125-100-250б/4-5 7,5/1500 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 15
КММ-АНС-125-100-250д/2-5 75,0/3000 400,0 600,0 800,0 1000,0 1200,0 90
КММ-АНС-125-100-250д/4-5 11,0/1500 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 22,5
КММ-АНС-150-125-250/2-5 110,0/3000 800,0 1200,0 1600,0 2000,0 2400,0 80
КММ-АНС-150-125-250/4-5 15,0/1500 400,0 600,0 800,0 1000,0 1200,0 20
КММ-АНС-150-125-250/6-5 5,5/1000 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 9,5
КММ-АНС-150-125-250а/2-5 110,0/3000 800,0 1200,0 1600,0 2000,0 2400,0 70
КММ-АНС-150-125-250а/4-5 15,0/1500 400,0 600,0 800,0 1000,0 1200,0 17,5
КММ-АНС-150-125-250а/6-5 5,5/1000 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 7
КММ-АНС-150-125-250б/2-5 90,0/3000 800,0 1200,0 1600,0 2000,0 2400,0 60
КММ-АНС-150-125-250б/4-5 11,0/1500 400,0 600,0 800,0 1000,0 1200,0 15
КММ--АНС150-125-250в/2-5 75,0/3000 800,0 1200,0 1600,0 2000,0 2400,0 60
КММ-АНС-150-125-250г/2-5 75,0/3000 800,0 1200,0 1600,0 2000,0 2400,0 50

Полное название предложения: Насосные станции КММ "Курс", Тверь

Информация о поставщике

Поставщик товара: Модереит, ООО

Адрес организации: г. Тверь

Контактный телефон: +7 (4822) 77-70-39 тел./факс

Интернет-сайт компании: http://www.ao-kurs.ru