B2BToday.ru Материалы Металлы, металлопрокат черный и нержавеющий Трубный прокат Труба бесшовная Труба бесшовная ГОСТ 8732 с резерва 2007-2008 г.в. с сертификатами

Труба бесшовная ГОСТ 8732 с резерва 2007-2008 г.в. с сертификатами

Общая информация о предложении

Регион предложения: Челябинск

Дата последнего обновления: 2010-07-21

Подробное описание товара:

 

Наименование материала Код матер. Ед. изм. Кол-во
Труба 35х4 б/м 100 115 тн 0,690
Труба 50х4 б/м 100 136 тн 0,980
Труба 60х4 б/м 100 638 тн 1,092
Труба 70х5 б/м 100 148 тн 0,768
Труба 76х6,5 09Г2С б/м 100 155 тн 2,759
Труба 83х8 09Г2С 100 167 тн 0,250
Труба 89х5 б/м 100 637 тн 4,578
Труба 102х5 09Г2С ГОСТ 8732-78 17 727 тн 5,470
Труба 102х5 ст20 ГОСТ 8732-78 17 248 тн 10,160
Труба 102х5,5 ст20 ГОСТ 8732-78 55 321 тн 0,823
Труба 108х4 09Г2С ГОСТ 8732-78 69 015 тн 3,147
Труба 108х5 09Г2С ГОСТ 8732-78 17 732 тн 23,878
Труба 108х6 09Г2С ГОСТ 8732-78 17 734 тн 6,458
Труба 108х7 64 084 тн 5,371
Труба 108х8 09Г2С ГОСТ 8732-78 17 741 тн 7,020
Труба 108х9 09Г2С ГОСТ 8732-78 17 744 тн 4,950
Труба 114х10 ст20 ГОСТ 8732-78 67 500 тн 14,200
Труба 114х5 09Г2С ГОСТ 8732-78 67 504 тн 4,940
Труба 114х5 09Г2С ГОСТ 8732-78 67 506 тн 3,842
Труба 114х7 09Г2С ГОСТ 8732-78 67 508 тн 9,834
Труба 114х7 ст20 ГОСТ 8732-78 67 499 тн 1,355
Труба 114х9 09Г2С ГОСТ 8732-78 ГОСТ 8731-74 83 688 тн 8,461
Труба 121х10 09Г2С ГОСТ 8732-78 17 746 тн 14,508
Труба 121х5 б/м 100 630 тн 1,158
Труба 121х5 ст20 ГОСТ 8732-78 17 263 тн 5,440
Труба 121х6,5 09Г2С ГОСТ 8732-78 55 311 тн 1,800
Труба 121х9 09Г2С ГОСТ 8732-78 17 754 тн 10,508
Труба 127х14 09Г2С ТУ 14-3-1128-2000 17 757 тн 2,289
Труба 127х14 ст20 ГОСТ 8732-78 17 274 тн 6,183
Труба 133х5,5 ст20 ГОСТ 8732-78 17 277 тн 9,114
Труба 133х6 12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81 81 665 тн 0,039
труба 133х6 ст20 ГОСТ 8732-78 L= 8,250 93 139 тн 0,155
Труба 133х6 ст20 ГОСТ 8732-78 17 278 тн 5,946
Труба 133х7 ст20 ГОСТ 8732-78 17 281 тн 12,105
Труба 159х4,5 09Г2С ГОСТ 8732-78 69 023 тн 1,060
Труба 159х7 ст20 ГОСТ 20295-85 49 183 тн 0,299
Труба 159х9 09Г2С б/м 100 218 тн 0,600
Труба 159х9 ст20 ГОСТ 8732-78 17 289 тн 2,707
Труба 168х6,5 09Г2С ГОСТ 8732-78 71 507 тн 15,569
Труба 194х10 б/м 100 110 тн 3,900
Труба 194х12 ст20 ГОСТ 8732-78 17 299 тн 15,000
Труба 219х10 50 419 тн 0,858
Труба 219х10 ст20 ГОСТ 8732-78 17 306 тн 2,960
Труба 219х11 09Г2С ГОСТ 8732-78 58 566 тн 0,460
Труба 219х11 ст 20 100 111 тн 0,830
Труба 219х12 09Г2С ГОСТ 8732-78 17 786 тн 5,995
Труба 219х14 09Г2С ГОСТ 8732-78 17 790 тн 12,000
Труба 219х14 09Г2С ГОСТ 8732-78 L= 8,920 98 488 тн 0,631
Труба 219х8 09Г2С ТУ 14-3-1128-2000 L=6,350 81 731 тн 0,264
Труба 219х8 09Г2С ГОСТ 8732-78 17 796 тн 11,142
труба 219х8 ст 20 ГОСТ 8732-78 L= 11,000 90 583 тн 0,416
Труба 245х10 09Г2С ГОСТ 8732-78 17 801 тн 77,640
Труба 245х12 ст20 ГОСТ 8732-78 17 317 тн 7,110
Труба 245х16 09Г2С ГОСТ 8732-78 17 809 тн 3,962
Труба 273х12 09Г2С ГОСТ 8732-78 L= 8,680 90 579 тн 0,500
Труба 273х13 ст20 ГОСТ 8732-78 54 009 тн 21,629
Труба 273х14 ст20 ГОСТ 8732-78 17 329 тн 21,140
Труба 273х16 09Г2С ГОСТ 8732-78 17 825 тн 12,160
Труба 273х16 09Г2С ТУ 14-3-1128-2000 L= 7,950 92 636 тн 0,806
Труба 273х16 ст20 ГОСТ 8732-78 17 333 тн 2,956
Труба 273х18 09Г2С ГОСТ 8732-78 17 827 тн 20,000
Труба 273х18 ст20 ГОСТ 8732-78 17 334 тн 11,530
Труба 273х7 ст 20 ГОСТ 20295-85 L= 10,450 д/о 109 721 тн 0,419
Труба 273х7 ст20 ГОСТ 20295-85 57 202 тн 2,092
Труба 273х9 ст20 ГОСТ 8732-78 17 321 тн 10,137
Труба 325х10 09Г2С ГОСТ 8732-78 17 833 тн 40,000
труба 325х10 О9Г2С ТУ 14-1128-2000 L=1,620 86 990 тн 0,124
труба 325х10 О9Г2С ТУ 14-1128-2000 L= 2,300 86 991 тн 0,179
труба 325х12 О9Г2С ТУ-14-3-1128-00 L=1,375 85 665 тн 0,127
Труба 325х12 ст20 100 222 тн 1,798
Труба 325х13 ст20 100 223 тн 2,200
Труба 325х14 09Г2С ГОСТ 8732-78 17 840 тн 10,000
Труба 325х14 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 L=4,560 84 920 тн 0,490
Труба 325х14 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 L=6,720 85 666 тн 0,722
труба 325х14 О9Г2С ГОСТ 8732-78 L= 6,500 90 470 тн 0,700
труба 325х14 О9Г2С ТУ 14-3-1128-2000 L= 10,620 100 236 тн 1,140
Труба 325х14 ст20 ГОСТ 8732-78 17 343 тн 4,555
Труба 325х8 09Г2С 100 221 тн 0,600
Труба 325х9 ст20 100 114 тн 0,727
труба 377х12 О9Г2С ТУ-14-3-1128-2000 L=6,740 90 582 тн 0,811
Труба 377х16 ст20 ГОСТ 8732-78 17 361 тн 1,850
труба 377х20 О9Г2С ТУ-14-3-1128-2000 L=6,980 83 608 тн 1,229
Труба 377х20 09Г2С 100 118 тн 1,400
Труба 377х20 ст20 100 117 тн 1,761
труба 426х12 ст20 ГОСТ 8732-78/В L= 1,600 94 835 тн 0,392
труба 426х12 ст20 ГОСТ 8732-78/В L= 1,620 94 834 тн 0,198
труба 426х12 ст20 ГОСТ 8732-78/В L=0,740 94 838 тн 0,091
труба 426х12 ст20 ГОСТ 8732-78/В L=0,945 94 845 тн 0,116
труба 426х12 ст20 ГОСТ 8732-78/В L=1,580 94 828 тн 0,776
труба 426х12 ст20 ГОСТ 8732-78/В L=1,590 94 842 тн 0,195
труба 426х12 ст20 ГОСТ 8732-78/В L=1,595 94 830 тн 0,195
труба 426х12 ст20 ГОСТ 8732-78/В L=1,625 94 840 тн 0,199
труба 426х12 ст20 ГОСТ 8732-78/В L=1,630 94 836 тн 0,600
труба 426х12 ст20 ГОСТ 8732-78/В L=1,635 94 832 тн 0,200
труба 426х12 ст20 ГОСТ 8732-78/В L=1,640 94 837 тн 0,201
труба 426х12 ст20 ГОСТ 8732-78/В L=1,650 94 829 тн 0,202
труба 426х12 ст20 ГОСТ 8732-78/В L=1,660 94 831 тн 0,203
труба 426х12 ст20 ГОСТ 8732-78/В L=1,666 94 847 тн 0,204
Труба 426х12 ст20 ГОСТ 8732-78/В L=1,670 94 850 тн 0,205
труба 426х12 ст20 ГОСТ 8732-78/В L=1,685 94 833 тн 0,206
труба 426х12 ст20 ГОСТ 8732-78/В L=1,690 94 849 тн 0,414
труба 426х12 ст20 ГОСТ 8732-78/В L=1,700 94 848 тн 0,208
труба 426х12 ст20 ГОСТ 8732-78/В L=1,720 94 846 тн 0,211
Труба 45х3,5 09Г2С ГОСТ 8732-78 17 901 тн 11,349
Труба 45х3,5 б/м 100 121 тн 0,660
Труба 45х3,5 ст20 ГОСТ 8732-78 17 190 тн 2,340
Труба 45х4 09Г2С ГОСТ 8732-78 17 191 тн 7,300
Труба 45х4,5 ст20 ГОСТ 8732-78 53 291 тн 2,000
Труба 45х5 09Г2С ГОСТ 8732-78 55 086 тн 20,000
Труба 45х5 ст20 ГОСТ 8732-78 67 503 тн 63,540
Труба 57х3,5 09Г2С ГОСТ 8732-78 17 906 тн 1,806
Труба 57х4 09Г2С ГОСТ 8732-78 17 908 тн 17,044
Труба 57х4 ст20 ГОСТ 8732-78 17 196 тн 21,757
Труба 57х5 09Г2С ТУ 14-3-1128-82 45 968 тн 7,960
Труба 57х5 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 40 459 тн 0,075
Труба 57х5 ст20 ГОСТ 8732-78 17 197 тн 3,060
Труба 57х6 б/м 100 626 тн 2,216
труба 57х6 ст20 ГОСТ 8732-78 L= 9,070 93 137 тн 0,068
Труба 57х6 ст20 ГОСТ 8732-78 17 200 тн 3,705
Труба 60,3х6 09Г2С ТУ 14-3-1128-82 9 564 тн 10,430
Труба 60х3,5 09Г2С ГОСТ 8732-78 17 915 тн 9,610
Труба 60х3,5 ст20 ГОСТ 8732-78 17 201 тн 19,730
Труба 60х6 ст20 ГОСТ 8732-78 17 204 тн 17,290
Труба 70х4 09Г2С ГОСТ 8732-78 42 420 тн 15,000
Труба 70х4 ст20 ГОСТ 8732-78 42 417 тн 2,009
Труба 70х4,5 09Г2С ГОСТ 8732-78 55 282 тн 5,616
Труба 70х4,5 ст20 ГОСТ 8732-78 55 315 тн 4,220
Труба 70х6 09Г2С ГОСТ 8732-78 69 027 тн 17,999
Труба 70х6 ст20 ГОСТ 8732-78 68 930 тн 11,480
Труба 76х3,5 09Г2С ГОСТ 8732-78 17 920 тн 3,403
Труба 76х3,5 ст20 ГОСТ 8732-78 17 207 тн 5,820
Труба 76х4 09Г2С ГОСТ 8732-78 17 922 тн 4,480
Труба 76х4 ст20 ГОСТ 8732-78 17 211 тн 4,688
Труба 76х4,5 09Г2С ГОСТ 8732-78 17 924 тн 13,131
Труба 76х6 09Г2С ГОСТ 8732-78 17 928 тн 6,795
Труба 76х6,5 09Г2С ГОСТ 8732-78 17 931 тн 13,630
Труба 76х6,5 ст20 ГОСТ 8732-78 17 220 тн 6,542
Труба 76х7 09Г2С ГОСТ 8732-78 17 935 тн 2,134
Труба 76х7 ст20 ГОСТ 8732-78 17 221 тн 10,166
Труба 76х8 09Г2С ГОСТ 8732-78 17 937 тн 4,570
Труба 76х8 ст20 ГОСТ 8732-78 17 224 тн 2,240
Труба 83х3,5 09Г2С ГОСТ 8732-78 17 939 тн 10,450
Труба 83х3,5 б/м 100 158 тн 3,251
Труба 83х3,5 ст20 ГОСТ 8732-78 17 225 тн 20,000
Труба 83х4 09Г2С ГОСТ 8732-78 17 941 тн 30,840
Труба 83х4 ст20 ГОСТ 8732-78 17 228 тн 28,470
Труба 83х5 09Г2С ГОСТ 8732-78 69 032 тн 15,012
Труба 83х5 ст20 ГОСТ 8732-78 68 948 тн 10,340
Труба 83х5,5 ст20 ГОСТ 8732-78 55 317 тн 6,160
Труба 89х4,5 09Г2С ГОСТ 8732-78 17 953 тн 4,365
Труба 89х4,5 ст20 ГОСТ 8732-78 17 236 тн 4,124
Труба 89х5,5 09Г2С ГОСТ 8732-78 42 042 тн 3,270
Труба 89х6 09Г2С ГОСТ 8732-78 17 959 тн 1,270
Труба 89х6 ст20 ГОСТ 8732-78 17 240 тн 0,680
Труба 89х7 09Г2С ГОСТ 8732-78 17 964 тн 3,826
Труба 89х7 ст20 ГОСТ 8732-78 17 244 тн 6,206
Труба 89х8 б/м 100 139 тн 2,185


Полное название предложения: Труба бесшовная ГОСТ 8732 с резерва 2007-2008 г.в. с сертификатами, Челябинск

Информация о поставщике

Поставщик товара: Трубодеталь, ОАО

Адрес организации: г. Челябинск,

Контактный телефон: +7 (351) 280-00-33

Интернет-сайт компании: http://www.trubodetal.ru