B2BToday.ru Строительство и ремонт Трубопроводная арматура Вентили, краны, затворы Краны Кран шаровой стальной Шаровой стальной кран KMC Corporation полнопроходный, редуцированный

Шаровой стальной кран KMC Corporation полнопроходный, редуцированный

Общая информация о предложении

Цена товара: от 1 000.00

Регион предложения: Москва

Дата последнего обновления: 2010-06-14

Подробное описание товара:

Шаровой стальной кран KMC Corporation Полнопроходный, редуцированный. С рукояткой, с редуктором. Различные диаметры.

 

 

 

 

Шаровой кран KMC-FF фланцевый, с рукояткой, полный проход. Tmin=-300C, Tmax=1800C
 
K1-3-1-015-PN16-000-L-E-3 KMC-FF 15 16 92,78
K1-3-1-020-PN16-000-L-E-3 KMC-FF 20 16 104
K1-3-1-025-PN16-000-L-E-3 KMC-FF 25 16 129,31
K1-3-1-032-PN16-000-L-E-3 KMC-FF 32 16 188,33
K1-3-1-040-PN16-000-L-E-3 KMC-FF 40 16 241,75
K1-3-1-050-PN16-000-L-E-3 KMC-FF 50 16 342,94
K1-3-1-065-PN16-000-L-E-3 KMC-FF 65 16 424,47
K1-3-1-080-PN16-000-L-E-3 KMC-FF 80 16 542,56
K1-3-1-100-PN16-000-L-E-3 KMC-FF 100 16 669,06
K1-3-1-125-PN16-000-L-E-3 KMC-FF 125 16 927,67
K1-3-1-150-PN16-000-L-E-3 KMC-FF 150 16 1 748,50
Шаровой кран KMC/G-FF фланцевый, полный проход с редукторным приводом. Tmin=-300C, Tmax=1800C
 
K1-3-1-200-PN16-000-G-E-3 KMC/G-FF 200 16 3 412,69
K1-3-1-250-PN16-000-G-E-3 KMC/G-FF 250 16 7 862,67
K1-3-1-300-PN16-000-G-E-3 KMC/G-FF 300 16 12 967,67
K1-3-1-350-PN16-000-G-E-3 KMC/G-FF 350 16 15 157,50
K1-3-1-400-PN16-000-G-E-3 KMC/G-FF 400 16 24 130,58
K1-3-1-500-PN16-000-G-E-3 KMC/G-FF 500 16 42 141,36
K1-3-1-600-PN16-000-G-E-3 KMC/G-FF 600 16 72 900,56
K1-3-1-700-PN16-000-G-E-3 KMC/G-FF 700 16 110 802,75
K1-3-1-800-PN16-000-G-E-3 KMC/G-FF 800 16 176 349,44
K1-3-1-900-PN16-000-G-E-3 KMC/G-FF 900 16 324 652,42
K1-3-1-1000-PN16-000-G-E-3 KMC/G-FF 1000 16 437 012,53
K1-3-1-1100-PN16-000-G-E-3 KMC/G-FF 1100 16 661 395,42
K1-3-1-1200-PN16-000-G-E-3 KMC/G-FF 1200 16 751 193,56
K1-3-1-1300-PN16-000-G-E-3 KMC/G-FF 1300 16 872 284,97
K1-3-1-1400-PN16-000-G-E-3 KMC/G-FF 1400 16 1 035 554,31

 

Шаровой кран KMC-WW под приварку, с рукояткой, полный проход. Tmin=-300C, Tmax=1800C
 
K1-1-1-015-PN16-000-L-E-3 KMC-WW 15 16 70,28
K1-1-1-020-PN16-000-L-E-3 KMC-WW 20 16 78,72
K1-1-1-025-PN16-000-L-E-3 KMC-WW 25 16 87,14
K1-1-1-032-PN16-000-L-E-3 KMC-WW 32 16 149
K1-1-1-040-PN16-000-L-E-3 KMC-WW 40 16 182,72
K1-1-1-050-PN16-000-L-E-3 KMC-WW 50 16 236,14
K1-1-1-065-PN16-000-L-E-3 KMC-WW 65 16 320,47
K1-1-1-080-PN16-000-L-E-3 KMC-WW 80 16 399,17
K1-1-1-100-PN16-000-L-E-3 KMC-WW 100 16 520,06
K1-1-1-125-PN16-000-L-E-3 KMC-WW 125 16 969,83
K1-1-1-150-PN16-000-L-E-3 KMC-WW 150 16 1 647,31
Шаровой кран KMC/G-WW под приварку, полный проход с редукторным приводом. Tmin=-300C, Tmax=1800C
 
K1-1-1-200-PN16-000-G-E-3 KMC/G-WW 200 16 2 802,67
K1-1-1-250-PN16-000-G-E-3 KMC/G-WW 250 16 5 093,72
K1-1-1-300-PN16-000-G-E-3 KMC/G-WW 300 16 9 791,11
K1-1-1-350-PN16-000-G-E-3 KMC/G-WW 350 16 12 467,28
K1-1-1-400-PN16-000-G-E-3 KMC/G-WW 400 16 18 463,39
K1-1-1-500-PN16-000-G-E-3 KMC/G-WW 500 16 30 601,75
K1-1-1-600-PN16-000-G-E-3 KMC/G-WW 600 16 60 495,11
K1-1-1-700-PN16-000-G-E-3 KMC/G-WW 700 16 95 338,83
K1-1-1-800-PN16-000-G-E-3 KMC/G-WW 800 16 133 707,69
K1-1-1-900-PN16-000-G-E-3 KMC/G-WW 900 16 246 928,00
K1-1-1-1000-PN16-000-G-E-3 KMC/G-WW 1000 16 334 851,11
K1-1-1-1100-PN16-000-G-E-3 KMC/G-WW 1100 16 447 686,31
K1-1-1-1200-PN16-000-G-E-3 KMC/G-WW 1200 16 527 063,67
K1-1-1-1300-PN16-000-G-E-3 KMC/G-WW 1300 16 662 972,44
K1-1-1-1400-PN16-000-G-E-3 KMC/G-WW 1400 16 789 753,56

 

 


Полное название предложения: Шаровой стальной кран KMC Corporation полнопроходный, редуцированный, Москва

Информация о поставщике

Поставщик товара: СМ Энерго, ООО

Адрес организации: г. Москва, ул. Буракова, 27, 27 Проехать к головному офису компании ООО "СМ Энерго" можно своим ходом от метро Шоссе Энтузиастов. Автотранспортом - по проспекту Буденого или по Шоссе Энтузиастов. Встречи согласуйте заранее, на территории работает пропускн

Контактный телефон: +7 (499) 940-03-28 Тел/факс

Интернет-сайт компании: http://sm-energo.ru