B2BToday.ru Компании Vortex Compressor Предложения компании

Товары и услуги Vortex Compressor

Рубрикатор предложений:

Винтовой компрессор  42

Все предложения компании:

Осушитель ADP 100 2,07 м3/мин 124,2 м3/ч адсорбцион.
Осушитель ADP 1000 16,65м3/мин 999 м3/ч адсорбцион.
Осушитель ADP 150 2,89 м3/мин 173,4 м3/ч адсорбцион.
Осушитель ADP 1500 24,81м3/мин 1488,6м3/ч адсорбцион.
Осушитель ADP 200 3,68 м3/мин 220,8 м3/ч адсорбцион.
Осушитель ADP 2000 32,85м3/мин 1971 м3/ч адсорбцион.
Осушитель ADP 250 5,32 м3/мин 319,2 м3/ч адсорбцион.
Осушитель ADP 400 6,94 м3/мин 416,4 м3/ч адсорбцион.
Осушитель ADP 500 8,55 м3/мин 513 м3/ч адсорбцион.
Осушитель ADP 600 10,17м3/мин 610,2 м3/ч адсорбцион.
Осушитель ADP 70 1,67 м3/мин 100,2 м3/ч адсорбционн.
Осушитель ADP 750 13,42м3/мин 805,2 м3/ч адсорбцион.
Осушитель VRT 100 1620 л/мин 97 м3/ч рефрижераторн.
Осушитель VRT 130 2220 л/мин 133 м3/ч рефрижераторн.
Осушитель VRT 15 183 л/мин 11 м3/ч рефрижераторн.
Осушитель VRT 160 2580 л/мин 155 м3/ч рефрижераторн.
Осушитель VRT 190 3100 л/мин 185 м3/ч рефрижераторн.
Осушитель VRT 20 264 л/мин 16 м3/ч рефрижераторн.
Осушитель VRT 220 3600 л/мин 216 м3/ч рефрижераторн.
Осушитель VRT 270 4500 л/мин 270 м3/ч рефрижераторн.
Осушитель VRT 30 480 л/мин 29 м3/ч рефрижераторн.
Осушитель VRT 330 5400 л/мин 324 м3/ч рефрижераторн.
Осушитель VRT 360 6100 л/мин 366 м3/ч рефрижераторн.
Осушитель VRT 50 732 л/мин 44 м3/ч рефрижераторн.
Осушитель VRT 70 1140 л/мин 68 м3/ч рефрижераторн.
Компрессор винтовой ERS 11 11 кВт 15 л.с. 1.83 м3/мин
Компрессор винтовой ERS 11 VSD 11 кВт 15 л.с. 0.80-1.50 м3/мин с частотным преобразователем
Компрессор винтовой ERS 110 110 кВт 150 л.с. 17.80 м3/мин
Компрессор винтовой ERS 110VCD 110 кВт 150 л.с. 4.30-17.80м3/мин с частотным преобразователем
Компрессор винтовой ERS 132 132 кВт 180 л.с. 24.00 м3/мин